カテゴリ別価格表
初期費用と月額利用料
※ 横にスクロールできます
| 初期費用 | 月額利用料 | ||
|---|---|---|---|
| リフォームダイレクト ピタリフォ | ¥100,000 | ¥8,000 | |
| 屋根工事ダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| 外壁塗装ダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| 工場リフォームダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| マンションアパート大規模修繕ダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| 水回りリフォームダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| マンションリフォームダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| 玄関ドアリフォームダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| 窓リフォームダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| 雨漏り修理ダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| 店舗内装リフォームダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| 断熱リフォームダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| 耐震リフォームダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| 造園工事ダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| 解体ダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| 外構工事ダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| デザインガーデンダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| 防水工事ダイレクト | ¥50,000 | ¥8,000 |
